Preskočiť na obsah

Interpreti aj autori diel, ktoré zazneli na koncertoch Bratislavských hudobných slávností, podľa koncertného archívu Slovenskej filharmónie.

Písmeno C: 103 osobností

  1. Caban, František 1984 · 1 koncert
  2. Cabejšek, Libor 1998 · 1 koncert
  3. Cabrera, Tomas 1978 · 1 koncert
  4. Cadelová, Cettina 1976 · 1 koncert
  5. Cafourková, Lenka 2026 · 1 koncert
  6. Caillat, Bruno 2008 · 1 koncert
  7. Calabrese, John Anthony 1998 · 1 koncert
  8. Calve, Manuel 1978 · 1 koncert
  9. Calzadilla, Ramón 1980 · 1 koncert
  10. Cambier, Anne 2007 · 1 koncert
  11. Cambreling, Sylvain(FR) 2024 · 1 koncert
  12. Cameron, Etta 1993 · 1 koncert
  13. Canino, Bruno 1977 · 1 koncert
  14. Cañizares, Juan Manuel 2014 · 1 koncert
  15. Cantoreggi, Sandrine 1992 · 1 koncert
  16. Cap, Luděk 1997 · 1 koncert
  17. Capuano, Gianluca(IT) 2026 · 1 koncert
  18. Capuçon, Gautier(FR) 2001–2021 · 3 koncerty
  19. Capuçon, Renaud 2008–2018 · 3 koncerty
  20. Caridis, Miltiades 1976 · 1 koncert
  21. Carlsson, Jonas 2026 · 1 koncert
  22. Casadei, Claudio 1989 · 1 koncert
  23. Casadesus, Jean-Claude 2011 · 1 koncert
  24. Casanova, Nancy 1972 · 2 koncerty
  25. Cassidy, Paul 1995 · 1 koncert
  26. Cassola, Catinka 1969 · 1 koncert
  27. Cattarino, Alexander 1972–1985 · 3 koncerty
  28. Caussé, Gérard 1996 · 1 koncert
  29. Cavalieri, Anna de 1967 · 1 koncert
  30. Cazacu, Marin 1982 · 1 koncert
  31. Cazacu, Stefan 2012 · 1 koncert
  32. Ceccato, Aldo(IT) 1982–1991 · 3 koncerty
  33. Cech, Christoph 2006 · 1 koncert
  34. Celibidache, Sergiu 1979–1985 · 2 koncerty
  35. Celis, Frits 1969–1977 · 3 koncerty
  36. Cenariová, Sigrid 1976 · 1 koncert
  37. Cenčić, Max Emanuel 2014 · 1 koncert
  38. Cepitis, Imants 1973–1978 · 2 koncerty
  39. Ceysson, Emmanuel 2023 · 1 koncert
  40. Ciacca, Antonio 1996 · 1 koncert
  41. Cibuľová, Diana 2008 · 1 koncert
  42. Cicero, Eugen 1995 · 1 koncert
  43. Ciepliński, Andrzej 2015 · 1 koncert
  44. Ciesinska, Katherine 1978 · 2 koncerty
  45. Cieślewicz, Andrzej 1982 · 1 koncert
  46. Cihelníková, Marta 2000 · 2 koncerty
  47. Ciller, Jozef 1988 · 1 koncert
  48. Ciller, Tom 2007 · 2 koncerty
  49. Cimoszko, Grzegorz 1982 · 1 koncert
  50. Claessens, Huub 2007 · 1 koncert
  51. Clamagirand, Fanny 2007 · 1 koncert
  52. Clemencic, René 2016 · 1 koncert
  53. Clerch, Joaquin 1988 · 1 koncert
  54. Cleve, George 1997 · 1 koncert
  55. Cobb, Kevin 2001 · 1 koncert
  56. Cobb, Sam 2025 · 1 koncert
  57. Codina, Jordi 1978 · 1 koncert
  58. Codina, Pau 2010 · 1 koncert
  59. Cohen, Robert 1981–2001 · 2 koncerty
  60. Colanov, Ruxandra 1977 · 1 koncert
  61. Collado, José 1996 · 1 koncert
  62. Collard, Jean Philippe 1983 · 1 koncert
  63. Colliard, Gilles(FR) 2007 · 1 koncert · skladateľ: 1 dielo
  64. Collins, Michael 1985–1986 · 2 koncerty
  65. Collot, Delphine 1993 · 1 koncert
  66. Colo’, Giovanni 1978 · 1 koncert
  67. Colom, Miguel 2011 · 1 koncert
  68. Colombo, Pierre 1972–1977 · 3 koncerty
  69. Colusso, Flavio(IT) 1999–2000 · 2 koncerty · skladateľ: 2 diela
  70. Cominati, Roberto 2017 · 1 koncert
  71. Cón, Peter(SK) 1990 · 1 koncert · skladateľ: 2 diela
  72. Conlon, James(US) 1985–2016 · 3 koncerty
  73. Constantin, Marin 1966–1969 · 2 koncerty
  74. Coon, Kenneth 2002 · 1 koncert
  75. Coppey, Marc 1997 · 1 koncert
  76. Corbelli, Alessandro 1976 · 1 koncert
  77. Correa Dupuy, Virginia 2012 · 1 koncert
  78. Corte-Real, Nuno 1986 · 1 koncert
  79. Couttet, Patrick 2001 · 1 koncert
  80. Cremonte, Paolo Wolfango 1996 · 1 koncert
  81. Crider, Michèle 2001 · 1 koncert
  82. Criswell, Kim 1998 · 1 koncert
  83. Croene, Frederik 2004 · 1 koncert
  84. Croitoru, Gabriel 1986 · 1 koncert
  85. Crossley-Mercer, Edwin 2024 · 1 koncert
  86. Csaba, Petru 1979 · 1 koncert
  87. Csalog, Gábor 1988–2004 · 2 koncerty
  88. Csánkyová, Emília 1973–1977 · 2 koncerty
  89. Csapskiová, Jutta 1973 · 1 koncert
  90. Csengeryová, Adrienne 1982 · 1 koncert
  91. Csiba, József 1977 · 1 koncert
  92. Cupák, V. 1983 · 1 koncert
  93. Currie, Colin 2024 · 1 koncert
  94. Cvetko, Ciril 1977 · 2 koncerty
  95. Cvetkovová, Naďa 1988 · 1 koncert
  96. Cybulski, Lukáš 2016 · 1 koncert
  97. Czaková, Anna 1979–1982 · 6 koncertov
  98. Czaková, Ivana 1990 · 1 koncert
  99. Czech, Jan 2013 · 1 koncert
  100. Czepiel, Wojciech 1986 · 1 koncert
  101. Czerhalmiová, Hana 1981 · 1 koncert
  102. Czidra, László 1996 · 1 koncert
  103. Czihalová, Yvetta 1967–1968 · 4 koncerty

Započítané sú len koncerty festivalu a diela, ktoré na nich naozaj zazneli; kto či čo bolo len ohlásené, v registri nie je. Mená z ročníkov 1975–2013 ešte overujeme v prameňoch — za opravy budeme radi.