Preskočiť na obsah

Nástroje, hlasy, dirigentské a scénické funkcie a postavy, v ktorých osobnosti účinkovali na koncertoch Bratislavských hudobných slávností, podľa koncertného archívu Slovenskej filharmónie.

306 funkcií

Dirigenti a umeleckí vedúci

  1. bandleader 2008 · 1 osobnosť
  2. dirigent 1965–2026 · 546 osobností
  3. umelecký vedúci 1965–2026 · 106 osobností
  4. zbormajster 1965–2026 · 76 osobností

Sláčikové nástroje

  1. 1. husle 1972–2026 · 25 osobností
  2. 1. viola 2002 · 1 osobnosť
  3. 2. husle 1972–2026 · 25 osobností
  4. 2. viola 2002 · 1 osobnosť
  5. barokové husle 2021–2026 · 3 osobnosti
  6. basse de violon 2026 · 1 osobnosť
  7. fidula 1969–2004 · 3 osobnosti
  8. husle 1965–2026 · 383 osobností
  9. I. husle 2010 · 1 osobnosť
  10. II. husle 2010 · 1 osobnosť
  11. koncertný majster 1988–2026 · 4 osobnosti
  12. kontrabas 1967–2026 · 36 osobností
  13. rebek 1969 · 1 osobnosť
  14. renesančná viola da gamba 2000 · 1 osobnosť
  15. tromba marina 1969 · 1 osobnosť
  16. viella 1969 · 2 osobnosti
  17. viola 1965–2026 · 111 osobností
  18. viola da gamba 1969–2026 · 10 osobností
  19. violino piccolo 2006 · 1 osobnosť
  20. violončelo 1965–2026 · 206 osobností
  21. violončelo piccolo 2017 · 1 osobnosť

Brnkacie nástroje

  1. al-úd (arabská lutna) 2009 · 1 osobnosť
  2. baroková harfa 2026 · 1 osobnosť
  3. basgitara 1993–2017 · 3 osobnosti
  4. citara 2009 · 1 osobnosť
  5. citola 2004 · 1 osobnosť
  6. elektrická gitara 2008–2017 · 1 osobnosť
  7. gitara 1972–2025 · 50 osobností
  8. harfa 1974–2025 · 17 osobností
  9. lutna 1969–2008 · 12 osobností
  10. mandolína 1984 · 1 osobnosť
  11. psaltérium 1969–2016 · 3 osobnosti
  12. renesančná lutna 2000 · 1 osobnosť
  13. teorba 2008–2026 · 3 osobnosti

Drevené dychové nástroje

  1. 1. fagot 2022 · 1 osobnosť
  2. 1. hoboj 2022 · 1 osobnosť
  3. 1. klarinet 2022 · 1 osobnosť
  4. 2. fagot 2022 · 1 osobnosť
  5. 2. hoboj 2022 · 1 osobnosť
  6. altový saxofón 2002–2008 · 4 osobnosti
  7. barytónový saxofón 2002–2021 · 3 osobnosti
  8. basetový roh 2024 · 2 osobnosti
  9. basklarinet 1967–1986 · 3 osobnosti
  10. dulcián 2026 · 1 osobnosť
  11. dvojitá píšťala 2004 · 1 osobnosť
  12. fagot 1967–2025 · 29 osobností
  13. flauta 1967–2025 · 69 osobností
  14. flauto traverso 1997–2002 · 2 osobnosti
  15. flauty 2000 · 2 osobnosti
  16. fúkacia harmonika 2014 · 1 osobnosť
  17. gajdica 2014 · 1 osobnosť
  18. hoboj 1967–2026 · 47 osobností
  19. hoboj d’amore 1969 · 2 osobnosti
  20. klarinet 1966–2025 · 66 osobností
  21. kontrafagot 2007 · 1 osobnosť
  22. kornamúza 2000 · 1 osobnosť
  23. krumhorn 1982 · 1 osobnosť
  24. pikola 1969 · 1 osobnosť
  25. píšťala a bubon 2004 · 1 osobnosť
  26. saxofón 1984–2015 · 13 osobností
  27. sopránový saxofón 2002–2010 · 3 osobnosti
  28. šalmaj 2000–2004 · 2 osobnosti
  29. tenorový saxofón 2002 · 2 osobnosti
  30. zobcová flauta 1969–2004 · 11 osobností

Plechové dychové nástroje

  1. 1. lesný roh 2022 · 1 osobnosť
  2. 2. lesný roh 2022 · 1 osobnosť
  3. barokový trombón 2026 · 3 osobnosti
  4. basový trombón 1982–2001 · 2 osobnosti
  5. cink 2000–2018 · 3 osobnosti
  6. eufónium 2001 · 2 osobnosti
  7. krídlovka 1996 · 3 osobnosti
  8. lesný roh 1967–2025 · 48 osobností
  9. renesančný trombón 2000 · 2 osobnosti
  10. trombón 1967–2024 · 18 osobností
  11. trúbka 1967–2026 · 59 osobností
  12. tuba 1977–2024 · 9 osobností

Bicie nástroje

  1. bicie 1983–2025 · 3 osobnosti
  2. bicie nástroje 1968–2025 · 37 osobností
  3. cimbal 1975–2016 · 4 osobnosti
  4. marimba 1993 · 2 osobnosti
  5. perkusie 2008–2024 · 3 osobnosti
  6. step 1999 · 1 osobnosť
  7. tympany 1989 · 1 osobnosť
  8. vibrafón 1983–1994 · 4 osobnosti
  9. xylorimba 1988 · 1 osobnosť
  10. zvonkohra 1988 · 1 osobnosť

Klávesové nástroje

  1. akordeón 1974–2025 · 8 osobností
  2. čembalo 1965–2026 · 48 osobností
  3. Hammond organ 2017 · 1 osobnosť
  4. klávesy 1987–1989 · 10 osobností
  5. klavír 1965–2026 · 484 osobností
  6. klavírny sprievod 1973–2004 · 33 osobností
  7. Martenotove vlny 2017 · 1 osobnosť
  8. organ 1966–2026 · 79 osobností
  9. organ pozitív 2026 · 1 osobnosť
  10. pozitív 1982 · 1 osobnosť
  11. spinet 1969 · 1 osobnosť

Ľudové a etnické nástroje

  1. fujara 2008–2014 · 2 osobnosti
  2. kamzičí roh 2000 · 1 osobnosť
  3. koto 2024 · 1 osobnosť
  4. píšťalky 2014 · 1 osobnosť
  5. sitár 1984 · 1 osobnosť
  6. tabla 1984 · 1 osobnosť
  7. tanpura 1984 · 1 osobnosť

Elektronika

  1. syntetizátor 1984–1995 · 3 osobnosti

Ostatné nástroje

  1. 2. klarinet 2022 · 1 osobnosť
  2. barytón (viola di bordone) 1982 · 1 osobnosť
  3. drumbľa 2014 · 1 osobnosť
  4. päťstrunové husle 1982 · 1 osobnosť
  5. priečna flauta 1993–1998 · 2 osobnosti
  6. primárius 1973 · 2 osobnosti
  7. sarangi 1973 · 1 osobnosť
  8. viola d’amore 1998 · 1 osobnosť

Hlasy

  1. alt 1965–2026 · 62 osobností
  2. barytón 1967–2026 · 95 osobností
  3. bas 1966–2026 · 103 osobností
  4. basbarytón 1979–2026 · 9 osobností
  5. dramatický soprán 1966 · 1 osobnosť
  6. kontratenor 1979–2021 · 15 osobností
  7. mezzosoprán 1966–2026 · 83 osobností
  8. soprán 1965–2026 · 270 osobností
  9. spev 1984–2026 · 32 osobností
  10. spev (nahrávka) 2000 · 11 osobností
  11. tenor 1965–2026 · 173 osobností

Hovorené slovo

  1. hovorené slovo 1979–2026 · 8 osobností
  2. moderátor 2014–2026 · 2 osobnosti
  3. recitácia 1965–2022 · 21 osobností
  4. recitátor 1982–2012 · 4 osobnosti
  5. rozprávač 2000–2024 · 5 osobností

Postavy

  1. Abigail 2002 · 1 osobnosť
  2. Aida 1998–2000 · 2 osobnosti
  3. Albert 2000 · 1 osobnosť
  4. Alfredo Germont 1999 · 1 osobnosť
  5. Alméric, kráľov zbrojnoš 2023 · 1 osobnosť
  6. Alžbeta z Valois 1998 · 1 osobnosť
  7. Amneris 2004 · 1 osobnosť
  8. Amore 2000 · 1 osobnosť
  9. Arcibiskup 2023 · 1 osobnosť
  10. Ariadna 1966–2002 · 2 osobnosti
  11. Aristeo 2000 · 1 osobnosť
  12. Arthur Talbot 1982 · 1 osobnosť
  13. Ascanio Petrucci 2011 · 1 osobnosť
  14. Astolfo 2011 · 1 osobnosť
  15. Bacchus 1966 · 1 osobnosť
  16. Belcore 2001 · 1 osobnosť
  17. Beneš 1982 · 2 osobnosti
  18. Bertrand, kastelán 2023 · 1 osobnosť
  19. Blonde 1999 · 1 osobnosť
  20. Brander 1989 · 1 osobnosť
  21. Brigitta, priateľka Jolanty 2023 · 1 osobnosť
  22. Budivoj 1982 · 2 osobnosti
  23. Capellio, hlavný predstaviteľ Kapuletovcov, Júliin otec 2026 · 1 osobnosť
  24. Carmen 1966–2002 · 2 osobnosti
  25. Cavaradossi 1998–2002 · 2 osobnosti
  26. Coriolanus 2012 · 1 osobnosť
  27. Dalibor 1982 · 2 osobnosti
  28. David Scrooge 2011 · 1 osobnosť
  29. Despina 1982 · 2 osobnosti
  30. Diakonka 2023 · 1 osobnosť
  31. Don Alfonso 1982–2011 · 2 osobnosti
  32. Don Aposto Gazella 2011 · 1 osobnosť
  33. Don Giovanni 2001 · 1 osobnosť
  34. Don José 2002 · 1 osobnosť
  35. Dona Elvíra 2001 · 1 osobnosť
  36. Dorabella 1982 · 1 osobnosť
  37. dr. Hellpach 1966 · 1 osobnosť
  38. Druhá dáma 2009 · 2 osobnosti
  39. Edrisi, saracénsky učenec 2023 · 1 osobnosť
  40. Elena Mamlocková 1966 · 1 osobnosť
  41. Elvíra 1982 · 1 osobnosť
  42. Euridice 2000 · 1 osobnosť
  43. Evanjelista 2008 · 1 osobnosť
  44. Faust 1989 · 1 osobnosť
  45. Fenton 2000 · 1 osobnosť
  46. Ferrando 1982–1998 · 3 osobnosti
  47. Figaro 1998 · 1 osobnosť
  48. Fiordiligi 1982–1998 · 2 osobnosti
  49. Frígia 1999 · 1 osobnosť
  50. Gennaro 2011 · 1 osobnosť
  51. Giselle 2000 · 1 osobnosť
  52. Giulietta, Romeova milovaná 2026 · 1 osobnosť
  53. gróf Almaviva 1998 · 1 osobnosť
  54. Gubetta 2011 · 1 osobnosť
  55. Guglielmo 1982 · 2 osobnosti
  56. Hovorca zasvätencov 2009 · 2 osobnosti
  57. Charlotta 2000 · 1 osobnosť
  58. Ibn-Hakia, maurský lekár 2023 · 1 osobnosť
  59. Jánošíkov otec 1972 · 1 osobnosť
  60. Jenufa 1966–2000 · 2 osobnosti
  61. Jeppo Liverotto 2011 · 1 osobnosť
  62. Jitka 1982 · 2 osobnosti
  63. Jolanta, jeho dcéra 2023 · 1 osobnosť
  64. Júlia 2001 · 1 osobnosť
  65. Juro Jánošík 1972 · 2 osobnosti
  66. Kalaf 1966 · 1 osobnosť
  67. Katrena 2000 · 1 osobnosť
  68. Kaťuša 1966 · 1 osobnosť
  69. Konstanza 1999 · 1 osobnosť
  70. Kráľovná noci 1998–2009 · 3 osobnosti
  71. Laca 2000 · 1 osobnosť
  72. Laura, priateľka Jolanty 2023 · 1 osobnosť
  73. Leonóra 1966 · 1 osobnosť
  74. Lorenzo, lekár a Capelliov rodinný príslušník 2026 · 1 osobnosť
  75. Lucrezia Borgia 2011 · 1 osobnosť
  76. Maffio Orsini 2011 · 1 osobnosť
  77. Mamlock 1966 · 1 osobnosť
  78. Margaréta 1989–1998 · 2 osobnosti
  79. Marta 1989–1999 · 2 osobnosti
  80. Marta, jeho žena, pestúnka Jolanty 2023 · 1 osobnosť
  81. Mary 2011 · 1 osobnosť
  82. Medea 2002 · 1 osobnosť
  83. Mefistofeles 1989–1999 · 3 osobnosti
  84. Milada 1982 · 2 osobnosti
  85. Milka 1972 · 1 osobnosť
  86. Mimi 2002–2004 · 2 osobnosti
  87. Mister Scrooge 1998 · 1 osobnosť
  88. Mladý chlapec 2023 · 1 osobnosť
  89. Monostatos 2009 · 2 osobnosti
  90. Nanetta 2000 · 1 osobnosť
  91. Nechľudov 1966 · 1 osobnosť
  92. Nemorino 2001 · 1 osobnosť
  93. Odetta 2000–2001 · 1 osobnosť
  94. Oloferno Vitellozzo 2011 · 1 osobnosť
  95. Ondrej 2000 · 1 osobnosť
  96. Orfeo 2000 · 1 osobnosť
  97. Pamina 2009 · 3 osobnosti
  98. Panna Orleánska 2001 · 1 osobnosť
  99. Papagena 2009 · 2 osobnosti
  100. Papageno 2009 · 3 osobnosti
  101. Pastier 2023 · 1 osobnosť
  102. Pedrillo 1999 · 1 osobnosť
  103. Princ 2000 · 1 osobnosť
  104. Proserpina 2000 · 1 osobnosť
  105. Prvá dáma 2009 · 2 osobnosti
  106. Radames 1998–2004 · 4 osobnosti
  107. René, kráľ 2023 · 1 osobnosť
  108. Rigoletto 2001 · 1 osobnosť
  109. Richard Forth 1982 · 1 osobnosť
  110. Robert, vojvoda burgundský 2023 · 1 osobnosť
  111. Roger, kráľ 2023 · 1 osobnosť
  112. Romeo, vodca Montekovcov 2026 · 1 osobnosť
  113. Roxana, kráľovná 2023 · 1 osobnosť
  114. Rudolf 2002 · 1 osobnosť
  115. Rustighello 2011 · 1 osobnosť
  116. Sarastro 2009 · 3 osobnosti
  117. Scarpia 1998–2002 · 2 osobnosti
  118. Selim 1999 · 1 osobnosť
  119. sestra Hedviga 1966 · 1 osobnosť
  120. Siebel 1989 · 2 osobnosti
  121. Sir John Falstaff 1999–2000 · 2 osobnosti
  122. Skladateľ 1966 · 1 osobnosť
  123. Snehulienka 2000 · 1 osobnosť
  124. Sparafucile 1972 · 1 osobnosť
  125. Spartakus 1999 · 1 osobnosť
  126. Starenka Buryjovka 2000 · 1 osobnosť
  127. Svätojanko 2001 · 1 osobnosť
  128. Svätopluk 1998 · 1 osobnosť
  129. Svetluška 2001 · 1 osobnosť
  130. Štelina 2000 · 1 osobnosť
  131. Tamino 2009 · 3 osobnosti
  132. Tebaldo, stúpenec Kapuletovcov, Júliin ženích 2026 · 1 osobnosť
  133. Tosca 1998–2002 · 4 osobnosti
  134. Tretia dáma 2009 · 2 osobnosti
  135. Turandot 1966 · 1 osobnosť
  136. Uhorčík 1972 · 1 osobnosť
  137. Valentín 1989 · 2 osobnosti
  138. Vaudémont, gróf 2023 · 1 osobnosť
  139. Violetta Valéry 1999 · 1 osobnosť
  140. Vítek 1982 · 2 osobnosti
  141. Vladislav 1982 · 2 osobnosti
  142. Vojvoda z Mantovy 2001 · 1 osobnosť
  143. Walter Walton 1982 · 1 osobnosť
  144. Werther 2000 · 1 osobnosť
  145. Zerbinetta 1966 · 1 osobnosť
  146. Zuzanka 1972 · 1 osobnosť

Scénická tvorba

  1. bábkoherec 1982 · 3 osobnosti
  2. bábky 1982 · 1 osobnosť
  3. baletný majster 1994–2000 · 3 osobnosti
  4. dramaturgia 1995–2016 · 4 osobnosti
  5. herec 2012–2026 · 2 osobnosti
  6. hudobná réžia 1993 · 1 osobnosť
  7. hudobné naštudovanie 1970–2003 · 5 osobností
  8. hudobné spracovanie 1996 · 2 osobnosti
  9. choreografia 1965–2008 · 65 osobností
  10. kostýmy 1966–2012 · 31 osobností
  11. libreto 1982–2016 · 19 osobností
  12. námet 1993–2006 · 6 osobností
  13. naštudovanie 1994–1999 · 6 osobností
  14. pohyb a gestá 2009 · 1 osobnosť
  15. réžia 1965–2023 · 95 osobností
  16. scéna 1965–2012 · 60 osobností
  17. scenár 1985–1994 · 5 osobností
  18. scénická spolupráca 2012 · 1 osobnosť
  19. tanec 1972 · 4 osobnosti
  20. texty 1994 · 1 osobnosť
  21. výprava 1967–1973 · 2 osobnosti

Ostatné funkcie

  1. dramaturg 1988–2005 · 2 osobnosti
  2. preklad 1965–1995 · 2 osobnosti
  3. svetelný dizajn 1993–2023 · 2 osobnosti
  4. textár 1982 · 1 osobnosť
  5. úvodný prejav 1965–2026 · 4 osobnosti
  6. zvuková réžia 1968 · 1 osobnosť

Započítané sú len koncerty festivalu, na ktorých osobnosť naozaj účinkovala. Funkcie z ročníkov 1975–2013 ešte overujeme v prameňoch — za opravy budeme radi.