Preskočiť na obsah

Register funkcií

Nástroje, hlasy, dirigentské a scénické funkcie a postavy, v ktorých osobnosti účinkovali na koncertoch Bratislavských hudobných slávností, podľa koncertného archívu Slovenskej filharmónie.

282 funkcií

Dirigenti a umeleckí vedúci

  1. bandleader 2008 · 1 osobnosť
  2. dirigent 1965–2026 · 546 osobností
  3. umelecký vedúci 1965–2026 · 106 osobností
  4. zbormajster 1965–2026 · 76 osobností

Sláčikové nástroje

  1. 1. husle 1972–2025 · 24 osobností
  2. 1. viola 2002 · 1 osobnosť
  3. 2. husle 1972–2025 · 24 osobností
  4. 2. viola 2002 · 1 osobnosť
  5. barokové husle 2021 · 1 osobnosť
  6. fidula 1969–2004 · 3 osobnosti
  7. husle 1965–2026 · 383 osobností
  8. I. husle 2010 · 1 osobnosť
  9. II. husle 2010 · 1 osobnosť
  10. koncertný majster 1988–2010 · 3 osobnosti
  11. kontrabas 1967–2025 · 34 osobností
  12. rebek 1969 · 1 osobnosť
  13. renesančná viola da gamba 2000 · 1 osobnosť
  14. tromba marina 1969 · 1 osobnosť
  15. viella 1969 · 2 osobnosti
  16. viola 1965–2026 · 109 osobností
  17. viola da gamba 1969–2016 · 9 osobností
  18. violino piccolo 2006 · 1 osobnosť
  19. violončelo 1965–2026 · 205 osobností
  20. violončelo piccolo 2017 · 1 osobnosť

Brnkacie nástroje

  1. al-úd (arabská lutna) 2009 · 1 osobnosť
  2. basgitara 1993–2017 · 3 osobnosti
  3. citara 2009 · 1 osobnosť
  4. citola 2004 · 1 osobnosť
  5. elektrická gitara 2008–2017 · 1 osobnosť
  6. gitara 1972–2025 · 50 osobností
  7. harfa 1974–2025 · 17 osobností
  8. lutna 1969–2008 · 12 osobností
  9. mandolína 1984 · 1 osobnosť
  10. psaltérium 1969–2016 · 3 osobnosti
  11. renesančná lutna 2000 · 1 osobnosť
  12. teorba 2008–2016 · 2 osobnosti

Drevené dychové nástroje

  1. 1. fagot 2022 · 1 osobnosť
  2. 1. hoboj 2022 · 1 osobnosť
  3. 1. klarinet 2022 · 1 osobnosť
  4. 2. fagot 2022 · 1 osobnosť
  5. 2. hoboj 2022 · 1 osobnosť
  6. altový saxofón 2002–2008 · 4 osobnosti
  7. barytónový saxofón 2002–2021 · 3 osobnosti
  8. basetový roh 2024 · 2 osobnosti
  9. basklarinet 1967–1986 · 3 osobnosti
  10. dvojitá píšťala 2004 · 1 osobnosť
  11. fagot 1967–2025 · 29 osobností
  12. flauta 1967–2025 · 70 osobností
  13. flauto traverso 1997–2002 · 2 osobnosti
  14. flauty 2000 · 2 osobnosti
  15. fúkacia harmonika 2014 · 1 osobnosť
  16. gajdica 2014 · 1 osobnosť
  17. hoboj 1967–2025 · 47 osobností
  18. hoboj d’amore 1969 · 2 osobnosti
  19. klarinet 1966–2025 · 66 osobností
  20. kontrafagot 2007 · 1 osobnosť
  21. kornamúza 2000 · 1 osobnosť
  22. krumhorn 1982 · 1 osobnosť
  23. pikola 1969 · 1 osobnosť
  24. píšťala a bubon 2004 · 1 osobnosť
  25. saxofón 1984–2015 · 13 osobností
  26. sopránový saxofón 2002–2010 · 3 osobnosti
  27. šalmaj 2000–2004 · 2 osobnosti
  28. tenorový saxofón 2002 · 2 osobnosti
  29. zobcová flauta 1969–2004 · 11 osobností

Plechové dychové nástroje

  1. 1. lesný roh 2022 · 1 osobnosť
  2. 2. lesný roh 2022 · 1 osobnosť
  3. basový trombón 1982–2001 · 2 osobnosti
  4. cink 2000–2018 · 3 osobnosti
  5. eufónium 2001 · 2 osobnosti
  6. krídlovka 1996 · 3 osobnosti
  7. lesný roh 1967–2025 · 48 osobností
  8. renesančný trombón 2000 · 2 osobnosti
  9. trombón 1967–2024 · 18 osobností
  10. trúbka 1967–2026 · 59 osobností
  11. tuba 1977–2024 · 9 osobností

Bicie nástroje

  1. bicie 1983–2025 · 3 osobnosti
  2. bicie nástroje 1968–2025 · 37 osobností
  3. cimbal 1975–2016 · 4 osobnosti
  4. marimba 1993 · 2 osobnosti
  5. perkusie 2008–2024 · 3 osobnosti
  6. step 1999 · 1 osobnosť
  7. tympany 1989 · 1 osobnosť
  8. vibrafón 1983–1994 · 4 osobnosti
  9. xylorimba 1988 · 1 osobnosť
  10. zvonkohra 1988 · 1 osobnosť

Klávesové nástroje

  1. akordeón 1974–2025 · 8 osobností
  2. čembalo 1965–2024 · 47 osobností
  3. Hammond organ 2017 · 1 osobnosť
  4. klávesy 1987–1989 · 10 osobností
  5. klavír 1965–2026 · 486 osobností
  6. klavírny sprievod 1973–2004 · 33 osobností
  7. Martenotove vlny 2017 · 1 osobnosť
  8. organ 1966–2026 · 79 osobností
  9. pozitív 1982 · 1 osobnosť
  10. spinet 1969 · 1 osobnosť

Ľudové a etnické nástroje

  1. fujara 2008–2014 · 2 osobnosti
  2. kamzičí roh 2000 · 1 osobnosť
  3. koto 2024 · 1 osobnosť
  4. píšťalky 2014 · 1 osobnosť
  5. sitár 1984 · 1 osobnosť
  6. tabla 1984 · 1 osobnosť
  7. tanpura 1984 · 1 osobnosť

Elektronika

  1. syntetizátor 1984–1995 · 3 osobnosti

Ostatné nástroje

  1. 2. klarinet 2022 · 1 osobnosť
  2. barytón (viola di bordone) 1982 · 1 osobnosť
  3. drumbľa 2014 · 1 osobnosť
  4. päťstrunové husle 1982 · 1 osobnosť
  5. priečna flauta 1993–1998 · 2 osobnosti
  6. primárius 1973 · 2 osobnosti
  7. sarangi 1973 · 1 osobnosť
  8. viola d’amore 1998 · 1 osobnosť

Hlasy

  1. alt 1965–2022 · 60 osobností
  2. barytón 1967–2026 · 96 osobností
  3. bas 1966–2026 · 99 osobností
  4. basbarytón 1979–2025 · 8 osobností
  5. dramatický soprán 1966 · 1 osobnosť
  6. kontratenor 1979–2021 · 15 osobností
  7. mezzosoprán 1966–2026 · 83 osobností
  8. soprán 1965–2026 · 268 osobností
  9. spev 1984–2026 · 31 osobností
  10. spev (nahrávka) 2000 · 11 osobností
  11. tenor 1965–2026 · 170 osobností

Hovorené slovo

  1. hovorené slovo 1979–2021 · 7 osobností
  2. moderátor 2014 · 1 osobnosť
  3. recitácia 1965–2022 · 21 osobností
  4. recitátor 1982–2012 · 4 osobnosti
  5. rozprávač 2000–2024 · 5 osobností

Postavy

  1. Abigail 2002 · 1 osobnosť
  2. Aida 1998–2000 · 2 osobnosti
  3. Albert 2000 · 1 osobnosť
  4. Alfredo Germont 1999 · 1 osobnosť
  5. Alméric, kráľov zbrojnoš 2023 · 1 osobnosť
  6. Alžbeta z Valois 1998 · 1 osobnosť
  7. Amneris 2004 · 1 osobnosť
  8. Amore 2000 · 1 osobnosť
  9. Arcibiskup 2023 · 1 osobnosť
  10. Ariadna 1966–2002 · 2 osobnosti
  11. Aristeo 2000 · 1 osobnosť
  12. Ascanio Petrucci 2011 · 1 osobnosť
  13. Astolfo 2011 · 1 osobnosť
  14. Bacchus 1966 · 1 osobnosť
  15. Belcore 2001 · 1 osobnosť
  16. Bertrand, kastelán 2023 · 1 osobnosť
  17. Blonde 1999 · 1 osobnosť
  18. Brander 1989 · 1 osobnosť
  19. Brigitta, priateľka Jolanty 2023 · 1 osobnosť
  20. Carmen 1966–2002 · 2 osobnosti
  21. Cavaradossi 1998–2002 · 2 osobnosti
  22. Coriolanus 2012 · 1 osobnosť
  23. David Scrooge 2011 · 1 osobnosť
  24. Diakonka 2023 · 1 osobnosť
  25. Don Alfonso 2011 · 1 osobnosť
  26. Don Aposto Gazella 2011 · 1 osobnosť
  27. Don Giovanni 2001 · 1 osobnosť
  28. Don José 2002 · 1 osobnosť
  29. Dona Elvíra 2001 · 1 osobnosť
  30. dr. Hellpach 1966 · 1 osobnosť
  31. Druhá dáma 2009 · 2 osobnosti
  32. Edrisi, saracénsky učenec 2023 · 1 osobnosť
  33. Elena Mamlocková 1966 · 1 osobnosť
  34. Euridice 2000 · 1 osobnosť
  35. Evanjelista 2008 · 1 osobnosť
  36. Faust 1989 · 1 osobnosť
  37. Fenton 2000 · 1 osobnosť
  38. Ferrando 1998 · 1 osobnosť
  39. Figaro 1998 · 1 osobnosť
  40. Fiordiligi 1998 · 1 osobnosť
  41. Frígia 1999 · 1 osobnosť
  42. Gennaro 2011 · 1 osobnosť
  43. Giselle 2000 · 1 osobnosť
  44. gróf Almaviva 1998 · 1 osobnosť
  45. Gubetta 2011 · 1 osobnosť
  46. Hovorca zasvätencov 2009 · 2 osobnosti
  47. Charlotta 2000 · 1 osobnosť
  48. Ibn-Hakia, maurský lekár 2023 · 1 osobnosť
  49. Jánošíkov otec 1972 · 1 osobnosť
  50. Jenufa 1966–2000 · 2 osobnosti
  51. Jeppo Liverotto 2011 · 1 osobnosť
  52. Jolanta, jeho dcéra 2023 · 1 osobnosť
  53. Júlia 2001 · 1 osobnosť
  54. Juro Jánošík 1972 · 2 osobnosti
  55. Kalaf 1966 · 1 osobnosť
  56. Katrena 2000 · 1 osobnosť
  57. Kaťuša 1966 · 1 osobnosť
  58. Konstanza 1999 · 1 osobnosť
  59. Kráľovná noci 1998–2009 · 3 osobnosti
  60. Laca 2000 · 1 osobnosť
  61. Laura, priateľka Jolanty 2023 · 1 osobnosť
  62. Leonóra 1966 · 1 osobnosť
  63. Lucrezia Borgia 2011 · 1 osobnosť
  64. Maffio Orsini 2011 · 1 osobnosť
  65. Mamlock 1966 · 1 osobnosť
  66. Margaréta 1989–1998 · 2 osobnosti
  67. Marta 1989–1999 · 2 osobnosti
  68. Marta, jeho žena, pestúnka Jolanty 2023 · 1 osobnosť
  69. Mary 2011 · 1 osobnosť
  70. Medea 2002 · 1 osobnosť
  71. Mefistofeles 1989–1999 · 3 osobnosti
  72. Milka 1972 · 1 osobnosť
  73. Mimi 2002–2004 · 2 osobnosti
  74. Mister Scrooge 1998 · 1 osobnosť
  75. Mladý chlapec 2023 · 1 osobnosť
  76. Monostatos 2009 · 2 osobnosti
  77. Nanetta 2000 · 1 osobnosť
  78. Nechľudov 1966 · 1 osobnosť
  79. Nemorino 2001 · 1 osobnosť
  80. Odetta 2000–2001 · 1 osobnosť
  81. Oloferno Vitellozzo 2011 · 1 osobnosť
  82. Ondrej 2000 · 1 osobnosť
  83. Orfeo 2000 · 1 osobnosť
  84. Pamina 2009 · 3 osobnosti
  85. Panna Orleánska 2001 · 1 osobnosť
  86. Papagena 2009 · 2 osobnosti
  87. Papageno 2009 · 3 osobnosti
  88. Pastier 2023 · 1 osobnosť
  89. Pedrillo 1999 · 1 osobnosť
  90. Princ 2000 · 1 osobnosť
  91. Proserpina 2000 · 1 osobnosť
  92. Prvá dáma 2009 · 2 osobnosti
  93. Radames 1998–2004 · 4 osobnosti
  94. René, kráľ 2023 · 1 osobnosť
  95. Rigoletto 2001 · 1 osobnosť
  96. Robert, vojvoda burgundský 2023 · 1 osobnosť
  97. Roger, kráľ 2023 · 1 osobnosť
  98. Roxana, kráľovná 2023 · 1 osobnosť
  99. Rudolf 2002 · 1 osobnosť
  100. Rustighello 2011 · 1 osobnosť
  101. Sarastro 2009 · 3 osobnosti
  102. Scarpia 1998–2002 · 2 osobnosti
  103. Selim 1999 · 1 osobnosť
  104. sestra Hedviga 1966 · 1 osobnosť
  105. Siebel 1989 · 2 osobnosti
  106. Sir John Falstaff 1999–2000 · 2 osobnosti
  107. Skladateľ 1966 · 1 osobnosť
  108. Snehulienka 2000 · 1 osobnosť
  109. Sparafucile 1972 · 1 osobnosť
  110. Spartakus 1999 · 1 osobnosť
  111. Starenka Buryjovka 2000 · 1 osobnosť
  112. Svätojanko 2001 · 1 osobnosť
  113. Svätopluk 1998 · 1 osobnosť
  114. Svetluška 2001 · 1 osobnosť
  115. Štelina 2000 · 1 osobnosť
  116. Tamino 2009 · 3 osobnosti
  117. Tosca 1998–2002 · 4 osobnosti
  118. Tretia dáma 2009 · 2 osobnosti
  119. Turandot 1966 · 1 osobnosť
  120. Uhorčík 1972 · 1 osobnosť
  121. Valentín 1989 · 2 osobnosti
  122. Vaudémont, gróf 2023 · 1 osobnosť
  123. Violetta Valéry 1999 · 1 osobnosť
  124. Vojvoda z Mantovy 2001 · 1 osobnosť
  125. Werther 2000 · 1 osobnosť
  126. Zerbinetta 1966 · 1 osobnosť
  127. Zuzanka 1972 · 1 osobnosť

Scénická tvorba

  1. bábkoherec 1982 · 3 osobnosti
  2. bábky 1982 · 1 osobnosť
  3. baletný majster 1994–2000 · 3 osobnosti
  4. dramaturgia 1995–2016 · 4 osobnosti
  5. herec 2012 · 1 osobnosť
  6. hudobná réžia 1993 · 1 osobnosť
  7. hudobné naštudovanie 1970–2003 · 5 osobností
  8. hudobné spracovanie 1996 · 2 osobnosti
  9. choreografia 1965–2008 · 65 osobností
  10. kostýmy 1966–2012 · 32 osobností
  11. libreto 1982–2016 · 19 osobností
  12. námet 1993–2006 · 6 osobností
  13. naštudovanie 1994–1999 · 6 osobností
  14. pohyb a gestá 2009 · 1 osobnosť
  15. réžia 1965–2023 · 95 osobností
  16. scéna 1965–2012 · 60 osobností
  17. scenár 1985–1994 · 5 osobností
  18. scénická spolupráca 2012 · 1 osobnosť
  19. tanec 1972 · 4 osobnosti
  20. texty 1994 · 1 osobnosť
  21. výprava 1967–1973 · 2 osobnosti

Ostatné funkcie

  1. dramaturg 1988–2005 · 2 osobnosti
  2. preklad 1965–1995 · 2 osobnosti
  3. svetelný dizajn 1993–2023 · 2 osobnosti
  4. textár 1982 · 1 osobnosť
  5. úvodný prejav 1965–1988 · 3 osobnosti
  6. zvuková réžia 1968 · 1 osobnosť

Započítané sú len koncerty festivalu, na ktorých osobnosť naozaj účinkovala. Funkcie z ročníkov 1975–2013 ešte overujeme v prameňoch — za opravy budeme radi.