Preskočiť na obsah

Interpreti aj autori diel, ktoré zazneli na koncertoch Bratislavských hudobných slávností, podľa koncertného archívu Slovenskej filharmónie.

Písmeno J: 61 osobností

  1. Jablokov, Alexander 1986–1993 · 2 koncerty
  2. Jackiw, Stefan 2016 · 1 koncert
  3. Jacob, Werner 1987 · 1 koncert · skladateľ: 1 dielo
  4. Jaffé, Sophia 2011–2018 · 2 koncerty
  5. Jaggi, Agathe 1975 · 1 koncert
  6. Jaglingová, Viktória 1982 · 2 koncerty
  7. Jahoda, Miloš 1999 · 1 koncert
  8. Jakabčic, Matúš(SK) 1989–2010 · 4 koncerty · skladateľ: 1 dielo
  9. Jakl, Vojtěch 2026 · 1 koncert
  10. Jakowicz, Krzysztof 1980 · 1 koncert
  11. Jakowicz, Kuba 2001 · 1 koncert
  12. Jakubíček, Martin 2001 · 1 koncert
  13. Jamané, Jaéko 1989 · 1 koncert
  14. Jamník, Tomáš 2007 · 1 koncert
  15. Janda, Pavel 1967 · 1 koncert
  16. Jandó, Jenő 2010 · 1 koncert
  17. Janiczek, Alexander 2010 · 1 koncert
  18. Janik-Krzemionka, Urszula 2000 · 1 koncert
  19. Jankeje, Jan 1995 · 1 koncert
  20. Janko, Marek 2023–2024 · 2 koncerty
  21. Jankowska-Borzykowska, Katarzyna 1999–2005 · 2 koncerty
  22. Janoska, František 2013–2022 · 2 koncerty · skladateľ: 6 diel
  23. Janoska, Ondrej 2022 · 1 koncert
  24. Janoska, Roman 2013–2022 · 2 koncerty
  25. Jánošík, Juraj 1980–1981 · 2 koncerty
  26. Jansen, Janine 2006 · 1 koncert
  27. Jarry, Gérard 1974 · 1 koncert
  28. Jarůšek, Peter 2012–2023 · 3 koncerty
  29. Jarůšková, Veronika 2012–2023 · 3 koncerty
  30. Jaško, Saša 1996–2022 · 2 koncerty
  31. Jašviliová, Nina 1980 · 1 koncert
  32. Jenner, Alexander 1987 · 1 koncert
  33. Jerie, Marek 2011–2017 · 2 koncerty
  34. Jeriga, Martin 2020 · 1 koncert
  35. Jevtović, Mirko 2014 · 1 koncert
  36. Jewel, Ian 1979 · 1 koncert
  37. Jílek, Zdeněk 1976 · 1 koncert
  38. Jirout, Milan 1980–1981 · 2 koncerty
  39. Jírovec, Václav 1976–1985 · 3 koncerty
  40. Jíša, Jan 1982–1987 · 2 koncerty
  41. Joerger, Marie-Andrée(FR) 2025 · 1 koncert
  42. Johnson, David 1995 · 1 koncert
  43. Johnson, Robert 1985 · 1 koncert
  44. Johnston, Donald 1994 · 1 koncert
  45. Joly, Catherine 1987 · 1 koncert
  46. Jonason, Emil 2008 · 1 koncert
  47. Jonáš, Gabriel 1980–2000 · 4 koncerty
  48. Jonsson, Kent 1983 · 1 koncert
  49. Joos, Herbert 1985 · 1 koncert
  50. Jordao, Adriano 1989 · 1 koncert
  51. Jovičićová, Dubravka 1978 · 1 koncert
  52. Juhaňáková, Blanka 1990–2013 · 17 koncertov
  53. Jumez, Jean-Pierre 1974 · 1 koncert
  54. Jungiewicz, Andrzej 2004 · 1 koncert
  55. Jurkovič, Miloš(SK) 1975–2002 · 15 koncertov
  56. Jurkovičová, Klaudia 1995 · 1 koncert
  57. Jurowski, Dmitri 2015 · 1 koncert
  58. Juřík, Ján 1979–1986 · 6 koncertov
  59. Jussen, Arthur 2023 · 1 koncert
  60. Jussen, Lucas 2023 · 1 koncert
  61. Jutten, Odile 1982 · 1 koncert

Započítané sú len koncerty festivalu a diela, ktoré na nich naozaj zazneli; kto či čo bolo len ohlásené, v registri nie je. Mená z ročníkov 1975–2013 ešte overujeme v prameňoch — za opravy budeme radi.