Preskočiť na obsah

Interpreti aj autori diel, ktoré zazneli na koncertoch Bratislavských hudobných slávností, podľa koncertného archívu Slovenskej filharmónie.

Písmeno C: 56 osobností

  1. Cabejšek, Libor 1998 · 1 koncert
  2. Caillat, Bruno 2008 · 1 koncert
  3. Calabrese, John Anthony 1998 · 1 koncert
  4. Calve, Manuel 1978 · 1 koncert
  5. Canino, Bruno 1977 · 1 koncert
  6. Cañizares, Juan Manuel 2014 · 1 koncert
  7. Cantoreggi, Sandrine 1992 · 1 koncert
  8. Cap, Luděk 1997 · 1 koncert
  9. Capuçon, Gautier(FR) 2001–2021 · 3 koncerty
  10. Capuçon, Renaud 2008–2018 · 3 koncerty
  11. Carlsson, Jonas 2026 · 1 koncert
  12. Casadei, Claudio 1989 · 1 koncert
  13. Casanova, Nancy 1972 · 2 koncerty
  14. Cassidy, Paul 1995 · 1 koncert
  15. Cassola, Catinka 1969 · 1 koncert
  16. Cattarino, Alexander 1972–1985 · 3 koncerty
  17. Caussé, Gérard 1996 · 1 koncert
  18. Cazacu, Marin 1982 · 1 koncert
  19. Cazacu, Stefan 2012 · 1 koncert
  20. Cenariová, Sigrid 1976 · 1 koncert
  21. Ceysson, Emmanuel 2023 · 1 koncert
  22. Ciacca, Antonio 1996 · 1 koncert
  23. Cibuľová, Diana 2008 · 1 koncert
  24. Cicero, Eugen 1995 · 1 koncert
  25. Ciepliński, Andrzej 2015 · 1 koncert
  26. Cieślewicz, Andrzej 1982 · 1 koncert
  27. Cimoszko, Grzegorz 1982 · 1 koncert
  28. Clamagirand, Fanny 2007 · 1 koncert
  29. Clemencic, René 2016 · 1 koncert
  30. Clerch, Joaquin 1988 · 1 koncert
  31. Cobb, Kevin 2001 · 1 koncert
  32. Codina, Jordi 1978 · 1 koncert
  33. Codina, Pau 2010 · 1 koncert
  34. Cohen, Robert 1981–2001 · 2 koncerty
  35. Colanov, Ruxandra 1977 · 1 koncert
  36. Collard, Jean Philippe 1983 · 1 koncert
  37. Collins, Michael 1985–1986 · 2 koncerty
  38. Colo’, Giovanni 1978 · 1 koncert
  39. Colom, Miguel 2011 · 1 koncert
  40. Colusso, Flavio(IT) 1999–2000 · 2 koncerty · skladateľ: 2 diela
  41. Cominati, Roberto 2017 · 1 koncert
  42. Coon, Kenneth 2002 · 1 koncert
  43. Coppey, Marc 1997 · 1 koncert
  44. Couttet, Patrick 2001 · 1 koncert
  45. Cremonte, Paolo Wolfango 1996 · 1 koncert
  46. Croene, Frederik 2004 · 1 koncert
  47. Croitoru, Gabriel 1986 · 1 koncert
  48. Csaba, Petru 1979 · 1 koncert
  49. Csalog, Gábor 1988–2004 · 2 koncerty
  50. Csánkyová, Emília 1973–1977 · 2 koncerty
  51. Csapskiová, Jutta 1973 · 1 koncert
  52. Csiba, József 1977 · 1 koncert
  53. Cupák, V. 1983 · 1 koncert
  54. Currie, Colin 2024 · 1 koncert
  55. Cybulski, Lukáš 2016 · 1 koncert
  56. Czech, Jan 2013 · 1 koncert

Započítané sú len koncerty festivalu a diela, ktoré na nich naozaj zazneli; kto či čo bolo len ohlásené, v registri nie je. Mená z ročníkov 1975–2013 ešte overujeme v prameňoch — za opravy budeme radi.