4. 10. 1975
Štyridsaťosem koncertov v štrnástich slovenských mestách
Bratislavské hudobné slávnosti sa v sedemdesiatych rokoch neodohrávali len v Bratislave. Telesá a sólisti, ktorí na ne prišli, absolvovali pred festivalom alebo po ňom vystúpenia v ďalších slovenských mestách — ústredný bulletin ich menuje ako koncertné podujatia nadväzujúce na BHS 1975.
Bolo ich 48 v štrnástich mestách, od 1. októbra do 2. novembra. Zoznam je zaujímavý aj tým, že prináša mená, ktoré v bratislavskom programe vôbec nie sú.
| Mesto | Miesto | Dátum | Účinkujú |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | Park kultúry a oddychu | 6. 10. | Valčevovo kvarteto |
| Banská Bystrica | Park kultúry a oddychu | 10. 10. | Komorný orchester Gruzínskej štátnej filharmónie |
| Banská Bystrica | Park kultúry a oddychu | 13. 10. | Vokálny koncert — Elena Hanzelová, Sergej Kopčák |
| Banská Bystrica | Park kultúry a oddychu | 16. 10. | Klavírny recitál — Andrej Gavrilov, ZSSR |
| Banská Bystrica | Park kultúry a oddychu | 17. 10. | Sofijskí sólisti |
| Banská Štiavnica | Kultúrne a spoločenské stredisko | 6. 10. | Sonátové duo, NDR — Brigitte Funke, husle; Peter Waas, klavír |
| Banská Štiavnica | Kultúrne a spoločenské stredisko | 9. 10. | Dychové kvinteto Štátnej filharmónie Brno |
| Banská Štiavnica | Kultúrne a spoločenské stredisko | 13. 10. | Koncert sólistov Štátneho divadla Košice |
| Humenné | Kultúrne a spoločenské stredisko | 7. 10. | Trio Atheneum, RSR |
| Humenné | Kultúrne a spoločenské stredisko | 14. 10. | Dychové kvinteto Estónskej štátnej filharmónie |
| Liptovský Mikuláš | Kultúrne a spoločenské stredisko | 8. 10. | Sonátové duo, NDR — Brigitte Funke, husle; Peter Waas, klavír |
| Martin | Kultúrne a spoločenské stredisko | 2. 10. | Kvarteto Magdaleny Rezlerowej, PĽR |
| Martin | Kultúrne a spoločenské stredisko | 7. 10. | Husľové duo, SFRJ — B. Gavrilska, B. Bratojev |
| Martin | Kultúrne a spoločenské stredisko | 15. 10. | Polorecitály — Ida Černecká, klavír; Vojtěch Kocián, tenor |
| Martin | Kultúrne a spoločenské stredisko | 21. 10. | Štátny komorný orchester Žilina |
| Nitra | Park kultúry a oddychu | 5. 10. | Symfonický orchester Maďarského rozhlasu a televízie |
| Nitra | Park kultúry a oddychu | 9. 10. | Dychové kvinteto Estónskej štátnej filharmónie |
| Nitra | Park kultúry a oddychu | 14. 10. | Pražský komorný orchester bez dirigenta |
| Nitra | Park kultúry a oddychu | 18. 10. | Brniansky akademický zbor |
| Nitra | Park kultúry a oddychu | 22. 10. | Slovenská filharmónia |
| Nitra | Park kultúry a oddychu | 28. 10. | Slovenské kvarteto |
| Nitra | Park kultúry a oddychu | 2. 11. | Symfonický orchester Čs. rozhlasu — I. Graubiňová, husle, ZSSR |
| Piešťany | Kultúrne a spoločenské stredisko | 3. 10. | Dychové kvinteto Estónskej štátnej filharmónie |
| Piešťany | Kultúrne a spoločenské stredisko | 8. 10. | Husľové duo, SFRJ — B. Gavrilska, B. Bratojev |
| Piešťany | Kultúrne a spoločenské stredisko | 13. 10. | Klavírny recitál — Stanislav Zámborský |
| Prešov | Park kultúry a oddychu | 9. 10. | Trio Atheneum, RSR |
| Prešov | Park kultúry a oddychu | 16. 10. | Sofijskí sólisti |
| Prešov | Park kultúry a oddychu | 23. 10. | Štátna filharmónia Košice |
| Spišská Nová Ves | Kultúrne a spoločenské stredisko | 2. 10. | Štátna filharmónia Košice |
| Spišská Nová Ves | Kultúrne a spoločenské stredisko | 8. 10. | Trio Atheneum, RSR |
| Spišská Nová Ves | Kultúrne a spoločenské stredisko | 13. 10. | Dychové kvinteto Estónskej štátnej filharmónie |
| Trenčín | Mestský dom osvety | 7. 10. | Valčevovo kvarteto, BĽR |
| Prievidza | Dom kultúry | 1. 10. | Cecilio Tieles, klavír, Kuba |
| Prievidza | Dom kultúry | 8. 10. | Klavírny recitál — Klára Havlíková |
| Prievidza | Dom kultúry | 15. 10. | Dámsky komorný orchester, diriguje Elena Šárayová |
| Trnava | Mestský dom osvety | 4. 10. | Mozarteum Orchester Salzburg |
| Trnava | Mestský dom osvety | 8. 10. | Komorný orchester Gruzínskej štátnej filharmónie |
| Trnava | Mestský dom osvety | 23. 10. | Slovenská filharmónia |
| Zvolen | Kultúrne a spoločenské stredisko | 3. 10. | Kvarteto Magdaleny Rezlerovej, PĽR |
| Zvolen | Kultúrne a spoločenské stredisko | 7. 10. | Sonátové duo, NDR |
| Zvolen | Kultúrne a spoločenské stredisko | 10. 10. | Dychové kvinteto Estónskej štátnej filharmónie |
| Zvolen | Kultúrne a spoločenské stredisko | 14. 10. | Klavírny recitál — Tatjana Fraňová |
| Žilina | Dom odborov a Štátny komorný orchester | 7. 10. | Komorný orchester Gruzínskej štátnej filharmónie |
| Žilina | Dom odborov a Štátny komorný orchester | 9. 10. | Štátny komorný orchester Žilina |
| Žilina | Dom odborov a Štátny komorný orchester | 13. 10. | Pražský komorný orchester bez dirigenta |
| Žilina | Dom odborov a Štátny komorný orchester | 23. 10. | Moravská filharmónia |
| Žilina | Dom odborov a Štátny komorný orchester | 27. 10. | Slovenské kvarteto |
| Žilina | Dom odborov a Štátny komorný orchester | 30. 10. | Štátny komorný orchester Žilina |
Zoznam je prepísaný v poradí bulletinu, nie podľa abecedy — po Trenčíne v ňom nasleduje Prievidza a až potom Trnava, Zvolen a Žilina.
Tieto koncerty nie sú v archíve ako podujatia: neboli to koncerty BHS v Bratislave, ale samostatné vystúpenia v regiónoch, ktoré na festival nadväzovali.